English English العربية العربية Español Español Português Português Русский Русский Français Français VietnameseTiếng Việt ItalianoItaliano PolskaPolska

Products

Location:Home > Products > Máy ép phanh » Máy ép thủy lực 2-PPEB Series
Máy ép thủy lực 2-PPEB Series

Máy ép thủy lực 2-PPEB Series

Máy ép thủy lực CNC, hay máy ép phanh, là một loại máy dùng để uốn tấm. Máy ép thủy lực CNC series 2-PPEB bao gồm hai máy ép thủy lực CNC series PPEB
Product Description

Giới thiệu
Máy ép thủy lực, hay máy ép phanh, là một loại máy uốn tôn. Máy ép thủy lực sê-ri 2-PPEB bao gồm hai máy ép thủy lực CNC sê-ri PPEB. Chúng sử dụng công nghệ thủy lực và điện tử tiên tiến và có sẵn các cấu hình đa trục để đáp ứng nhiều nhu cầu uốn khác nhau. Tải trọng của máy uốn tôn là 160 tấn đến 8000 tấn và chiều rộng của các tấm cần gấp có thể là 4 mét đến 24 mét.

Đặc trưng
1. Máy ép thủy lực CNC dòng 2-PPEB, như tên gọi của nó, bao gồm hai máy ép thủy lực CNC dòng PPEB.
2. Loại máy uốn này áp dụng công nghệ mới nhất từ công ty LVD của Bỉ.
3. Với khả năng điều khiển chính xác từ hệ thống điều khiển CNC đáng tin cậy và hệ thống servo điện thủy lực, máy uốn tấm của chúng tôi có thể sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao.
4. Kiểm soát số hoàn toàn góp phần vào hoạt động dễ dàng, bảo trì đơn giản và điều chỉnh thuận tiện.
5. Những máy ép thủy lực CNC này cũng có cấu trúc súc tích và hình dạng đẹp.
6. Máy uốn của chúng tôi được đặc trưng bởi chất lượng cao, độ chính xác, tính ổn định cũng như độ tin cậy

HUBEI TRI-RING METAL-FORMING EQUIPMENT cung cấp tất cả các loại CNC Hydraulic Press Brake tại Trung Quốc. 2-PPEB series CNC Hydraulic Press Brake được ứng dụng công nghệ mới nhất từ Công ty LVD của Bỉ. YSD chiếm hơn 80% thị phần trong lĩnh vực máy uốn tại Trung Quốc. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bảng thông số cho máy uốn liên kết thanh thép

Tên tham số đơn vị 320/60 400/60 500/60 640/60 800/60 800/70 800/80 1200/70 1200/75 1200/80 1600/80 2000/80 2400/85
Lực ép KN 2×3200 2×4000 2×5000 2×6400 2×8000 2×8000 2×8000 2×12000 2×12000 2×12000 2×16000 2×20000 2×24000
Uốn cong mm 2×6000 2×6000 2×6000 2×6000 2×6000 2×7000 2×8000 2×7000 2×7500 2×8000 2×8000 2×8000 2×8500
Đột quỵ của RAM mm 300 300 300 320 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Khoảng cách giữa các cột thẳng đứng mm 950 950 1100 1200 1200 1200 1200 1250 1250 1250 1250 1250 1250
Độ sâu của họng mm 710 710 900 1100 1100 1100 1100 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Tốc độ đang đến gần mm/giây 100 100 75 80 100 100 100 65 65 65 60 60 60
Tốc độ làm việc mm/giây 10 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 5
Tốc độ quay trở lại mm/giây 100 80 75 80 70 70 70 65 65 65 70 60 50
Khoảng cách tâm hai xi lanh dầu mm 5130 5140 5150 4000 4000 5030 5030 4500 5000 5030 5210 5210 6000
Khuôn dưới mở lớn nhất mm V Xem 240 240 280 280 280 280 320 320 320 320 320 320
của bàn làm việc mm 320 500 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600 600
Công suất động cơ kw 2×37 2×37 2×45 2×55 4×37 4×37 4×37 4×45 4×45 4×45 4×55 4×55 4×75
Độ dày uốn tối đa (mm)×Chiều rộng ván (dm) Câu hỏi 235-A mm×dm       25×100 26×102 25×123 23×146 30×126 30×132 29×148 32×149 35×150 35×170
mm×dm 12×120 17×120 19×120 20×120 23×120 22×140 20×160 28×140 27×150 26×160 29×160 32×160 35×170
Khoảng cách tương đối từ mép ống uốn cong một mối nối khi quay vòng hình bát giác mm 360 360 455 560 560 560 560 815 815 815 815 815 815
mười hai hình mm 355 355 450 550 550 550 550 805 805 805 805 805 805
Khoảng cách tương đối từ mép của ống uốn cong một mối nối mà không cần xoay lại hình bát giác mm 990 990 1260 1540 1540 1540 1540 2250 2250 2250 2250 2250 2250
mười hai hình mm 1105 1105 1405 1720 1720 1720 1720 2510 2510 2510 2510 2510 2510