Giới thiệu
Máy ép thủy lực HPPT(K)series được đặc trưng bởi hệ thống đồng bộ hóa cưỡng bức cơ học, mang lại khả năng kiểm soát hiệu quả và chính xác đối với quá trình uốn. Các thanh trượt được chế tạo để di chuyển song song qua trục xoắn, để đạt được sự đồng bộ hóa. Đối với máy uốn thủy lực servo HPPT(K) (NC & CNC), áp suất danh nghĩa là 40 tấn đến 200 tấn và chiều rộng của tấm để gấp là 1,25 mét đến 4 mét.
Đặc trưng
1. Máy ép thủy lực HPPT(K)series được trang bị hệ thống đồng bộ hóa cưỡng bức cơ học, đơn giản, hiệu quả và chính xác.
2. Thanh trượt di chuyển song song với lực truyền động từ trục xoắn, để đạt được sự đồng bộ hóa.
3. Vị trí của khối cơ học xác định trạng thái kết thúc.
4. Có thể điều khiển số cho máy uốn.
5. Máy ép thủy lực có vẻ ngoài đẹp và đường viền duyên dáng.
6. Dễ dàng vận hành, bảo trì và điều chỉnh loại máy ép thủy lực này.
Hệ thống cân bằng cơ học HPPT Series


Máy uốn HPPT(K)series sử dụng hệ thống cơ học đơn giản, hiệu quả và chính xác để đồng bộ. Ngoài ra, thanh xoắn được sử dụng để đảm bảo tính song song giữa các dầm.
Độ sâu uốn cong:


Thông số của máy HPPT(K):
40 đến 70 tấnĐặc điểm kỹ thuật | 40/12,5 | 40/20 | 40/25 | 50/20 | 70/25 | 70/30 |
Lực ép KN | 400 | 400 | 400 | 500 | 700 | 700 |
Chiều dài làm việc mm | 1250 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Khoảng cách giữa các cột thẳng đứng | 1050 | 1640 | 2050 | 1640 | 2050 | 2550 |
Hành trình của ram mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Điều chỉnh hành trình Ram mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ánh sáng ban ngày mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Độ sâu họng mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
của bảng mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tốc độ tiếp cận mm/giây | 100 | 100 | 100 | 78 | 100 | 100 |
Tốc độ làm việc mm/giây | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 |
Tốc độ quay trở lại mm/giây | 90 | 90 | 90 | 80 | 88 | 88 |
Công suất động cơ kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Xấp xỉ. trọng lượng kg | 2000 | 2500 | 3000 | 2700 | 4550 | 4850 |
Hành trình của thanh chặn mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 |
Thể tích thùng dầu L | 63 | 63 | 63 | 63 | 110 | 110 |
Chiều dài máy mm | 1555 | 2160 | 2660 | 2160 | 2660 | 3145 |
Chiều rộng máy mm | 1060 | 1110 | 1110 | 1195 | 1275 | 1275 |
Chiều cao máy mm | 2149 | 1980 | 2110 | 2100 | 2110 | 2110 |
Đặc điểm kỹ thuật | 70/40 | 100/25 | 100/30 | 100/40 | 135/30 | 135/40 |
Lực ép KN | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 |
Chiều dài làm việc mm | 4000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 |
Khoảng cách giữa các cột thẳng đứng | 3150 | 2050 | 2550 | 3150 | 2550 | 3150 |
Hành trình của ram mm | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Điều chỉnh hành trình Ram mm | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Ánh sáng ban ngày mm | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Độ sâu họng mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
của bảng mm | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Tốc độ tiếp cận mm/giây | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tốc độ làm việc mm/giây | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tốc độ quay trở lại mm/giây | 88 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Công suất động cơ kW | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Xấp xỉ. trọng lượng kg | 6200 | 5820 | 6270 | 8200 | 7500 | 9260 |
Hành trình của thanh chặn mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Thể tích thùng dầu L | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Chiều dài máy mm | 4050 | 2645 | 3145 | 4050 | 3145 | 4050 |
Chiều rộng máy mm | 1275 | 1330 | 1330 | 1330 | 1435 | 1435 |
Chiều cao máy mm | 2430 | 2420 | 2420 | 2520 | 2420 | 2520 |
Đặc điểm kỹ thuật | 135/60 | 165/30 | 165/40 | 165/60 | 200/30 | 200/40 |
Lực ép KN | 1350 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 |
Chiều dài làm việc mm | 6000 | 3000 | 4000 | 6000 | 3000 | 4000 |
Khoảng cách giữa các cột thẳng đứng | 4050 | 2550 | 3150 | 4050 | 2500 | 3150 |
Hành trình của ram mm | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
Điều chỉnh hành trình Ram mm | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 |
Ánh sáng ban ngày mm | 310 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Độ sâu họng mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
của bảng mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Tốc độ tiếp cận mm/giây | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tốc độ làm việc mm/giây | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Tốc độ quay trở lại mm/giây | 60 | 68 | 68 | 68 | 75 | 75 |
Công suất động cơ kW | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Xấp xỉ. trọng lượng kg | 12600 | 8500 | 10500 | 16240 | 10000 | 14000 |
Hành trình của thanh chặn mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Thể tích thùng dầu L | 120 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Chiều dài máy mm | 6000 | 3145 | 4050 | 6050 | 3100 | 4000 |
Chiều rộng máy mm | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1560 | 1565 |
Chiều cao máy mm | 2435 | 2560 | 2760 | 3035 | 2610 | 2935 |
YSD đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chứng nhận bao gồm ISO9001, CE, CSA, HPS, DHC, v.v., để đảm bảo máy uốn thủy lực có chất lượng cao. YSD đã được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến tại Trung Quốc từ năm 1998. Chúng tôi có khả năng sản xuất máy uốn thủy lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong mọi loại ngành công nghiệp trên toàn thế giới.