Các tính năng chính:
1. Máy uốn khung JXS400 được trang bị hai cánh tay cơ khí để kẹp linh hoạt vật liệu và xoay từ trái sang phải để nạp và xả vật liệu. Nó cũng có thể thực hiện một loạt các hoạt động phức tạp như uốn theo chiều dọc và uốn theo chiều ngang trong khi vẫn kiểm soát hiệu quả biến dạng trong quá trình gia công khung xương sườn.
2. Vận hành dễ dàng. Thông thường, một người phụ trách vận hành và người kia hỗ trợ nâng hạ. Trong khi đó, Máy uốn khung JXS400 được lắp đặt thiết bị tránh va chạm giúp cho hoạt động nạp và phục hồi trở nên thuận tiện.
3. Máy sử dụng khuôn kết hợp mới nhất để mở rộng phạm vi gia công, bao gồm gia công tấm góc, tấm bóng đèn, phần chữ T và thanh phẳng. Bên cạnh đó, nó cũng có thể cung cấp chức năng làm thẳng và san phẳng các vật liệu đã gia công.
4. Máy uốn khung JXS400 có thể đảm bảo chất lượng gia công cao, hiệu quả cao và vận hành dễ dàng.
Bảng tham số JXS:
KHÔNG. | Tên | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | |||||||
JXS-100 | JXS-160 | JXS-300 | JXS-400 | JXS-500 | JXS-600 | JXS-800 | ||||
1 | khả năng gia công và uốn | uốn ngoài, uốn trong, uốn chữ S, duỗi thẳng | ||||||||
2 | xi lanh uốn mức | đẩy và kéo tối đa | KN | 1000 | 1600 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
tốc độ làm việc tối đa | mm/giây | 11 | 15 | |||||||
3 | xi lanh dầu kẹp | lực kẹp trung tâm tối đa | KN | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
lực kẹp bên tối đa | KN | 200 | 250 | 400 | 600 | 600 | 750 | 1000 | ||
4 | phạm vi điều chỉnh của trục uốn | mm | 650~1050 | 800~1200 | 1000~1400 | 1200~ 1700 | 1400~2000 | 1600~ 2200 | 1800~ 2500 | |
5 | phạm vi tối đa của thiết bị uốn sau khi loại bỏ uốn cong bên | mm | ±20 | ±20 | ±20 | ±25 | ±25 | ±35 | ±35 | |
6 | hệ thống cho ăn | tốc độ làm việc tối đa | mm/giây | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 |
lực đẩy tối đa của xi lanh | KN | 126 | 126 | 246 | 246 | 246 | 502 | 502 | ||
7 | sức chịu lực của vật liệu | N/mm2 | 355 | |||||||
8 | phạm vi vật liệu được xử lý (min.pivot) | bóng đèn thép phẳng | mm | 70~220 | 90~270 | 120~370 | 160~ 430 | 160~ 500 | 220~650 | 340~ 950 |
bán kính uốn tối thiểu (h là của tấm trung tâm) | mm | 10 giờ,800 | 10 giờ, 1000 | 10 giờ, 1400 | 10h, 1800 | 10h, 1800 | 10 giờ, 2400 | 10 giờ, 3400 | ||
thanh không bằng nhau | mm | 180 | 250 | 120~400 | 160~ 450 | 160~ 500 | 160~650 | 900 | ||
Thép hình chữ T | mm | 70~200 | 120~400 | 160~ 450 | 160~ 620 | 160~700 | 1000 | |||
thép dẹt (tối đa) | mm | 350x40 | 400x40 | 500x 40 | 600x40 | 900x40 | ||||
9 | động cơ điện | KW | 18,5+11 | 30+11 | 45+22 | 55+30 | 75+45 | 75+55 | 75x3 |
Máy uốn khung tàu loại JXS có tay máy là máy uốn khung mới nhất có cấu trúc ngắn gọn. Chúng bao gồm 8 loại trọng tải, chẳng hạn như 1000KN, 1600KN, 3000KN, 4000KN, 5000KN, 6000KN, E000KN, 8000KN. Máy uốn khung có thể uốn thủ công hoặc tự động về phía trước hoặc phía sau và hình chữ S mà không bị gấp và cong vênh và đã được đưa rộng rãi vào sản xuất bóng đèn, tấm góc, phần chữ T, thanh phẳng và thanh tròn. Do các tính năng nổi bật của nó, nó đã được áp dụng tại hơn 30 nhà máy đóng tàu, bao gồm các nhà máy đóng tàu ở Hàn Quốc và Việt Nam. Chúng tôi, với tư cách là Nhà cung cấp máy uốn cơ khí nổi tiếng, cam kết cung cấp cho bạn sản phẩm tốt nhất với mức giá hợp lý nhất.